花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 神农种业 | 4210万 | 70万 | +4140万 |
| 2026-08-27 | 联合精密 | 1139万 | 10万 | +1130万 |
| 2026-08-26 | 联合精密 | 7万 | 1155万 | 1148万 |
| 2026-06-03 | 嘉德利 | 1266万 | 0万 | +1266万 |
| 2026-05-29 | 杭电股份 | 0万 | 1.55亿 | 1.55亿 |
| 2026-04-29 | 裕太微 | 0万 | 3048万 | 3048万 |
| 2026-04-23 | 安诺其 | 0万 | 436万 | 436万 |
| 2026-04-10 | 来伊份 | 1572万 | 1769万 | 198万 |
| 2026-03-16 | 红星发展 | 3713万 | 0万 | +3713万 |
| 2026-03-05 | 亚盛集团 | 4863万 | 0万 | +4863万 |
2026-09-09 2026-08-27 2026-08-26 2026-06-03 2026-05-29 2026-04-29 2026-04-23 2026-04-10 2026-03-16 2026-03-05 2026-02-25 2026-02-09 2026-02-03 2026-01-26 2026-01-05