当日共 57 只个股上榜,席位买入合计 129.07亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中油资本 | 9.82亿 | 3.42亿 | +6.40亿 |
| 顺钠股份 | 5.71亿 | 2.67亿 | +3.04亿 |
| 胜利精密 | 4.15亿 | 1.81亿 | +2.34亿 |
| 二六三 | 3.45亿 | 1.53亿 | +1.92亿 |
| 德明利 | 28.27亿 | 26.73亿 | +1.54亿 |
| 华电辽能 | 1.70亿 | 2963万 | +1.41亿 |
| 吉鑫科技 | 3.44亿 | 2.06亿 | +1.37亿 |
| 金开新能 | 3.72亿 | 2.76亿 | +9645万 |
| 农发种业 | 2.27亿 | 1.36亿 | +9104万 |
| 六国化工 | 1.56亿 | 7407万 | +8164万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构 | 16.55亿 | 11.93亿 | +4.62亿 |
| 拉萨天团 | 8.98亿 | 4.96亿 | +4.02亿 |
| 外资 | 7.03亿 | 3.33亿 | +3.70亿 |
| 成都系 | 2.08亿 | 6619万 | +1.41亿 |
| 佛山系 | 1.37亿 | 4703万 | +8998万 |
| 量化打板 | 9859万 | 3429万 | +6430万 |
| 益田路免税 | 5388万 | 0万 | +5388万 |
| 国新北京 | 5148万 | 0万 | +5148万 |
| 量化基金 | 3.70亿 | 3.29亿 | +4048万 |
| 作手新一 | 3.09亿 | 2.71亿 | +3749万 |
上一交易日:2026-03-13 下一交易日:2026-03-17