花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 京投发展 | 0万 | 235万 | 235万 |
| 2026-08-07 | ST联光 | 4064万 | 0万 | +4064万 |
| 2026-07-24 | 深物业A | 31万 | 432万 | 402万 |
| 2026-07-16 | 华工科技 | 1.35亿 | 1.33亿 | +223万 |
| 2026-07-02 | 华工科技 | 1.24亿 | 7486万 | +4895万 |
| 2026-06-24 | 飞鹿股份 | 84万 | 1293万 | 1209万 |
| 2026-06-23 | 飞鹿股份 | 1121万 | 21万 | +1100万 |
| 2026-06-23 | 爱迪特 | 3885万 | 3400万 | +484万 |
| 2026-06-15 | 铜冠铜箔 | 1.04亿 | 78万 | +1.03亿 |
| 2026-06-15 | 永冠新材 | 2747万 | 0万 | +2747万 |
2026-08-13 2026-08-07 2026-07-24 2026-07-16 2026-07-02 2026-06-24 2026-06-23 2026-06-15 2026-05-07 2026-04-16 2026-03-27 2026-02-02 2026-01-29 2026-01-28 2026-01-26