当日共 84 只个股上榜,席位买入合计 82.85亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 闽东电力 | 3.41亿 | 2.09亿 | +1.32亿 |
| 大位科技 | 1.57亿 | 6051万 | +9642万 |
| 鸿博股份 | 1.11亿 | 1662万 | +9420万 |
| 中欣氟材 | 1.76亿 | 1.11亿 | +6588万 |
| 天沃科技 | 1.01亿 | 3950万 | +6199万 |
| 青岛金王 | 1.39亿 | 1.02亿 | +3686万 |
| 恒勃股份 | 7962万 | 4639万 | +3323万 |
| 天娱数科 | 3.16亿 | 2.84亿 | +3223万 |
| 德生科技 | 9576万 | 6360万 | +3216万 |
| 普利转退 | 5880万 | 2764万 | +3116万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 7.61亿 | 5.72亿 | +1.89亿 |
| 佛山系 | 1.41亿 | 2646万 | +1.15亿 |
| 东大名路 | 2.27亿 | 1.39亿 | +8741万 |
| 炒股养家 | 7898万 | 523万 | +7375万 |
| 中关村大街 | 7037万 | 165万 | +6872万 |
| 量化打板 | 3673万 | 404万 | +3269万 |
| 作手新一 | 8150万 | 6084万 | +2066万 |
| 其他机构 | 3.34亿 | 3.15亿 | +1907万 |
| 苏州帮 | 793万 | 0万 | +793万 |
| 北向资金 | 5.19亿 | 5.19亿 | 23万 |
上一交易日:2025-04-25 下一交易日:2025-04-29