花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 跨境通 | 2809万 | 56万 | +2754万 |
| 2026-09-28 | 内蒙新华 | 1539万 | 0万 | +1539万 |
| 2026-09-28 | 海峡创新 | 3111万 | 67万 | +3043万 |
| 2026-09-24 | 华瓷股份 | 3159万 | 3134万 | +25万 |
| 2026-09-23 | 新华制药 | 2411万 | 21万 | +2390万 |
| 2026-09-23 | 马矿股份 | 803万 | 0万 | +803万 |
| 2026-09-22 | 大亚圣象 | 570万 | 1万 | +569万 |
| 2026-09-14 | 桂林旅游 | 33万 | 2167万 | 2135万 |
| 2026-09-14 | 百大集团 | 0万 | 1447万 | 1447万 |
| 2026-09-11 | 桂林旅游 | 2227万 | 108万 | +2118万 |
2026-09-30 2026-09-28 2026-09-24 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-14 2026-09-11 2026-09-10 2026-09-09 2026-09-08 2026-09-02 2026-08-31 2026-08-28 2026-08-27 2026-08-19