花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 泰诺麦博 | 860万 | 0万 | +860万 |
| 2026-09-30 | 信诺维 | 1290万 | 0万 | +1290万 |
| 2026-09-29 | 世纪数码 | 239万 | 460万 | 222万 |
| 2026-09-28 | 世纪数码 | 530万 | 3万 | +527万 |
| 2026-09-24 | 华媒控股 | 7万 | 750万 | 743万 |
| 2026-09-24 | 国统股份 | 460万 | 13万 | +447万 |
| 2026-09-23 | 中诚咨询 | 181万 | 0万 | +181万 |
| 2026-09-23 | 华媒控股 | 815万 | 68万 | +747万 |
| 2026-09-23 | 新华文轩 | 791万 | 0万 | +791万 |
| 2026-09-22 | 峆一药业 | 15万 | 770万 | 755万 |
2026-09-30 2026-09-29 2026-09-28 2026-09-24 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-21 2026-09-17 2026-09-16 2026-09-14 2026-09-11 2026-09-10 2026-09-09 2026-09-08 2026-09-07