当日共 69 只个股上榜,席位买入合计 83.29亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 卫星化学 | 23.71亿 | 13.30亿 | +10.41亿 |
| 拓维信息 | 10.31亿 | 3.02亿 | +7.29亿 |
| 明星电力 | 2.93亿 | 8994万 | +2.03亿 |
| 九洲集团 | 2.47亿 | 5107万 | +1.96亿 |
| 韶能股份 | 4.37亿 | 2.73亿 | +1.65亿 |
| 华银电力 | 1.31亿 | 3352万 | +9746万 |
| 致尚科技 | 1.44亿 | 7218万 | +7187万 |
| 安集转债 | 7508万 | 1397万 | +6111万 |
| 众捷股份 | 7157万 | 2008万 | +5149万 |
| 北鼎股份 | 7469万 | 2331万 | +5139万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 17.93亿 | 9.97亿 | +7.96亿 |
| 机构 | 10.26亿 | 7.67亿 | +2.58亿 |
| 拉萨天团 | 12.31亿 | 10.02亿 | +2.28亿 |
| 外资 | 1.98亿 | 9077万 | +1.08亿 |
| 炒股养家 | 6251万 | 1379万 | +4872万 |
| 境外机构 | 1.44亿 | 9616万 | +4805万 |
| 作手新一 | 1.27亿 | 7912万 | +4744万 |
| 量化基金 | 1.53亿 | 1.30亿 | +2301万 |
| 益田路 | 2264万 | 20万 | +2244万 |
| 方新侠 | 1812万 | 6万 | +1806万 |
上一交易日:2025-04-24 下一交易日:2025-04-28