科沃斯(603486)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 7 次上榜,累计龙虎榜买入 10.98亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前7)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2025-07-15 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 3.86亿 | 3.78亿 | +836万 |
| 2024-05-16 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.60亿 | 1.76亿 | 1668万 |
| 2024-05-13 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2024-05-06 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2.88亿 | 3.58亿 | 7051万 |
| 2024-04-22 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2023-08-29 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.83亿 | 3.81亿 | 1.98亿 |
| 2023-08-28 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 8154万 | 8617万 | 463万 |
▼ 共 7 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2025-07-15,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 北向资金 | 2.72亿 | 7535万 | +1.97亿 |
| 机构 | 1.14亿 | 7191万 | +4163万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 0万 | 4195万 | 4195万 |
| 国投证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 | 0万 | 8243万 | 8243万 |
| 申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 | 0万 | 1.06亿 | 1.06亿 |