当日共 73 只个股上榜,席位买入合计 57.58亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 滨江集团 | 2.12亿 | 9560万 | +1.17亿 |
| 荣盛发展 | 1.43亿 | 4864万 | +9445万 |
| 国联民生 | 1.53亿 | 6579万 | +8756万 |
| 三棵树 | 2.07亿 | 1.33亿 | +7490万 |
| 设研院 | 8487万 | 1972万 | +6515万 |
| 创益通 | 1.07亿 | 4751万 | +5971万 |
| ST云城 | 9549万 | 4658万 | +4891万 |
| 我爱我家 | 2.39亿 | 1.93亿 | +4541万 |
| 生益电子 | 1.05亿 | 6371万 | +4150万 |
| 长源东谷 | 4620万 | 1375万 | +3244万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 6.94亿 | 4.84亿 | +2.10亿 |
| 量化打板 | 3.96亿 | 2.89亿 | +1.06亿 |
| 北向资金 | 6.42亿 | 5.72亿 | +6983万 |
| 佛山系 | 5952万 | 452万 | +5500万 |
| 作手新一 | 5490万 | 17万 | +5473万 |
| 宁波桑田路 | 6013万 | 620万 | +5393万 |
| 小鳄鱼 | 3684万 | 0万 | +3684万 |
| 玉兰路 | 2197万 | 0万 | +2197万 |
| 成都系 | 4202万 | 2186万 | +2016万 |
| 宁波和源路 | 2007万 | 0万 | +2007万 |
上一交易日:2024-05-15 下一交易日:2024-05-17