花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | *ST仕净 | 0万 | 272万 | 272万 |
| 2026-09-21 | *ST英飞 | 7万 | 1278万 | 1271万 |
| 2026-09-18 | *ST英飞 | 7万 | 1268万 | 1262万 |
| 2026-09-16 | 瑞尔特 | 2717万 | 3279万 | 562万 |
| 2026-09-16 | 晶丰明源 | 2559万 | 0万 | +2559万 |
| 2026-09-15 | 和顺石油 | 1192万 | 0万 | +1192万 |
| 2026-09-14 | 瑞尔特 | 1719万 | 1029万 | +690万 |
| 2026-09-14 | 满坤科技 | 2632万 | 3万 | +2629万 |
| 2026-09-02 | 福建金森 | 0万 | 2098万 | 2098万 |
| 2026-08-26 | 冀衡医药 | 0万 | 810万 | 810万 |
2026-09-30 2026-09-21 2026-09-18 2026-09-16 2026-09-15 2026-09-14 2026-09-02 2026-08-26 2026-08-21 2026-08-20 2026-08-19 2026-08-18 2026-08-13 2026-08-07 2026-08-03