杰华特(688141)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 6 次上榜,累计龙虎榜买入 7.40亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前6)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-08-19 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 6.20亿 | 6.85亿 | 6434万 |
| 2026-06-11 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2026-04-24 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2025-08-15 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2025-01-07 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2024-10-18 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 1.20亿 | 1.65亿 | 4536万 |
▼ 共 6 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-08-19,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 外资 | 1.10亿 | 0万 | +1.10亿 |
| 量化基金 | 8790万 | 7643万 | +1147万 |
| 境外机构 | 7940万 | 9854万 | 1913万 |
| 机构 | 1.29亿 | 1.51亿 | 2181万 |
| 北向资金 | 2.14亿 | 3.59亿 | 1.45亿 |