前沿生物(688221)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 7 次上榜,累计龙虎榜买入 5.04亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前7)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-07-02 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2026-04-27 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 2.55亿 | 1.27亿 | +1.28亿 |
| 2026-01-09 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2025-09-05 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 1.05亿 | 1.59亿 | 5481万 |
| 2025-07-01 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 6304万 | 7053万 | 749万 |
| 2024-12-02 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 6175万 | 3626万 | +2548万 |
| 2024-06-21 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 1955万 | 1527万 | +429万 |
▼ 共 7 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-07-02,按净额)