当日共 84 只个股上榜,席位买入合计 454.14亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 高新兴 | 4.53亿 | 1.83亿 | +2.70亿 |
| 永辉超市 | 6.89亿 | 4.80亿 | +2.09亿 |
| 生意宝 | 212.75亿 | 210.75亿 | +1.99亿 |
| 三丰智能 | 5.31亿 | 3.40亿 | +1.91亿 |
| 神农种业 | 2.39亿 | 7134万 | +1.68亿 |
| 岩山科技 | 3.59亿 | 1.99亿 | +1.60亿 |
| 日上集团 | 1.49亿 | 4017万 | +1.08亿 |
| 川发龙蟒 | 7.23亿 | 6.26亿 | +9675万 |
| 吉视传媒 | 1.70亿 | 7464万 | +9536万 |
| 马钢股份 | 1.37亿 | 4730万 | +8940万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 18.88亿 | 15.73亿 | +3.15亿 |
| 量化基金 | 6.05亿 | 3.87亿 | +2.18亿 |
| 量化打板 | 13.52亿 | 11.73亿 | +1.79亿 |
| 陈小群 | 1.64亿 | 4367万 | +1.21亿 |
| 东大名路 | 24.98亿 | 24.51亿 | +4703万 |
| 中关村大街 | 8617万 | 5464万 | +3153万 |
| 上海溧阳路 | 2537万 | 10万 | +2527万 |
| 玉兰路 | 1.08亿 | 8893万 | +1883万 |
| 外资 | 1.42亿 | 1.28亿 | +1382万 |
| 交易猿 | 4651万 | 3853万 | +798万 |
上一交易日:2024-11-29 下一交易日:2024-12-03