花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 百瑞吉 | 54万 | 220万 | 166万 |
| 2026-09-29 | 百瑞吉 | 333万 | 8万 | +324万 |
| 2026-09-23 | 腾信精密 | 4万 | 1981万 | 1977万 |
| 2026-09-23 | 龙头股份 | 0万 | 596万 | 596万 |
| 2026-09-22 | 腾信精密 | 1084万 | 82万 | +1003万 |
| 2026-09-22 | *ST禾信 | 617万 | 0万 | +617万 |
| 2026-09-17 | 中岩大地 | 7万 | 1693万 | 1686万 |
| 2026-09-16 | 百迈科 | 133万 | 297万 | 164万 |
| 2026-09-02 | 金浦钛业 | 0万 | 1205万 | 1205万 |
| 2026-09-02 | 海鸥住工 | 1394万 | 0万 | +1394万 |
2026-09-30 2026-09-29 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-17 2026-09-16 2026-09-02 2026-09-01 2026-08-17 2026-08-13 2026-07-23 2026-07-17 2026-07-13 2026-07-10 2026-07-09