花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 时代万恒 | 0万 | 3348万 | 3348万 |
| 2026-09-11 | 爱仕达 | 2704万 | 10万 | +2694万 |
| 2026-08-12 | 城建发展 | 0万 | 3043万 | 3043万 |
| 2026-07-06 | 先锋电子 | 0万 | 401万 | 401万 |
| 2026-06-24 | 林州重机 | 0万 | 133万 | 133万 |
| 2026-06-04 | 退市熊猫 | 16万 | 0万 | +16万 |
| 2026-06-01 | 退市熊猫 | 49万 | 0万 | +49万 |
| 2026-05-22 | ST金鸿 | 0万 | 587万 | 587万 |
| 2026-04-21 | 苏州高新 | 0万 | 427万 | 427万 |
| 2026-04-10 | 彩虹股份 | 0万 | 2138万 | 2138万 |
2026-09-29 2026-09-11 2026-08-12 2026-07-06 2026-06-24 2026-06-04 2026-06-01 2026-05-22 2026-04-21 2026-04-10 2026-04-08 2026-03-02 2026-02-12 2026-02-11 2026-02-06