花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 我爱我家 | 3万 | 5252万 | 5248万 |
| 2026-09-30 | 万科A | 10万 | 9200万 | 9190万 |
| 2026-09-29 | 我爱我家 | 5517万 | 20万 | +5497万 |
| 2026-09-29 | 万科A | 3595万 | 1.29亿 | 9330万 |
| 2026-09-22 | 万科A | 1.60亿 | 4457万 | +1.16亿 |
| 2026-09-21 | 万科A | 1.60亿 | 2万 | +1.60亿 |
| 2026-07-27 | 狮头股份 | 0万 | 1390万 | 1390万 |
| 2026-07-15 | 雪龙集团 | 0万 | 342万 | 342万 |
| 2026-06-10 | *ST瑞茂 | 274万 | 0万 | +274万 |
| 2026-05-07 | 中国长城 | 1.75亿 | 13万 | +1.75亿 |
2026-09-30 2026-09-29 2026-09-22 2026-09-21 2026-07-27 2026-07-15 2026-06-10 2026-05-07 2026-04-24 2026-04-07 2026-04-03 2026-03-11 2026-03-03 2026-03-02 2026-02-26