ST旭电(000413)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 11 次上榜,累计龙虎榜买入 5.84亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2024-08-13 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 171万 | 156万 | +15万 |
| 2024-08-12 | 严重异常期间日收盘价格跌幅偏离值累计达到70%的证券 | 1.14亿 | 9558万 | +1823万 |
| 2024-08-06 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 36万 | 128万 | 92万 |
| 2024-07-31 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 0万 | 313万 | 313万 |
| 2024-07-26 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 192万 | 381万 | 188万 |
| 2024-07-19 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 179万 | 336万 | 157万 |
| 2024-07-16 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 140万 | 224万 | 84万 |
| 2024-07-11 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 94万 | 214万 | 121万 |
| 2023-10-18 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 1.30亿 | 1.31亿 | 147万 |
| 2023-10-16 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 2.50亿 | 2.12亿 | +3806万 |
▼ 共 11 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2024-08-13,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 佛山系 | 62万 | 0万 | +62万 |
| 长江证券股份有限公司天津宏达街证券营业部 | 27万 | 0万 | +27万 |
| 申万宏源证券有限公司南昌南京东路证券营业部 | 22万 | 0万 | +22万 |
| 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 20万 | 0万 | +20万 |
| 华宝证券股份有限公司舟山港航国际大厦证券营业部 | 20万 | 0万 | +20万 |
| 粤开证券股份有限公司清远人民二路证券营业部 | 0万 | 37万 | 37万 |
| 长城证券股份有限公司西安西关正街证券营业部 | 0万 | 38万 | 38万 |
| 机构 | 19万 | 80万 | 61万 |