当日共 53 只个股上榜,席位买入合计 52.84亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 大北农 | 3.43亿 | 1.63亿 | +1.80亿 |
| 春风动力 | 1.50亿 | 6767万 | +8223万 |
| 三佳科技 | 1.35亿 | 7320万 | +6194万 |
| 鸿博股份 | 3.22亿 | 2.73亿 | +4935万 |
| 铭科精技 | 6546万 | 2139万 | +4408万 |
| ST瑞贝卡 | 5839万 | 2637万 | +3202万 |
| 冠捷科技 | 1.52亿 | 1.20亿 | +3163万 |
| 远东传动 | 9745万 | 6596万 | +3149万 |
| 玉龙股份 | 1.11亿 | 8423万 | +2652万 |
| 首创证券 | 1.42亿 | 1.18亿 | +2479万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 9.18亿 | 6.41亿 | +2.77亿 |
| 量化基金 | 3.74亿 | 3.31亿 | +4298万 |
| 成都系 | 5162万 | 1242万 | +3921万 |
| 量化打板 | 8742万 | 5320万 | +3422万 |
| 杭州帮 | 2708万 | 0万 | +2708万 |
| 中关村大街 | 5628万 | 3189万 | +2439万 |
| 上塘路 | 2309万 | 51万 | +2259万 |
| 欢乐海岸 | 7970万 | 5853万 | +2117万 |
| 宁波桑田路 | 1959万 | 0万 | +1959万 |
| 湖里大道 | 1389万 | 39万 | +1350万 |
上一交易日:2023-10-17 下一交易日:2023-10-19