阳光股份(000608)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 12 次上榜,累计龙虎榜买入 6.38亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-06-10 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 1.89亿 | 1.55亿 | +3388万 |
| 2026-06-05 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 5042万 | 3979万 | +1063万 |
| 2026-05-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 5277万 | 7387万 | 2110万 |
| 2026-03-26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 5395万 | 5133万 | +262万 |
| 2026-02-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2794万 | 6336万 | 3542万 |
| 2026-01-19 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2581万 | 3719万 | 1138万 |
| 2026-01-07 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2278万 | 1912万 | +366万 |
| 2025-11-18 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 1501万 | 2986万 | 1485万 |
| 2025-11-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 1862万 | 2753万 | 891万 |
| 2024-11-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 7406万 | 6125万 | +1281万 |
▼ 共 12 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-06-10,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 4276万 | 40万 | +4236万 |
| 佛山系 | 1907万 | 40万 | +1866万 |
| 机构 | 7379万 | 7364万 | +15万 |
| 国联民生证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 2784万 | 2835万 | 51万 |
| 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 2482万 | 3234万 | 752万 |
| 平安证券股份有限公司四川分公司 | 34万 | 1960万 | 1926万 |