当日共 80 只个股上榜,席位买入合计 188.87亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 麦捷科技 | 15.90亿 | 12.52亿 | +3.39亿 |
| 中大力德 | 4.16亿 | 1.33亿 | +2.82亿 |
| 鑫科材料 | 3.88亿 | 1.40亿 | +2.48亿 |
| 步步高 | 3.54亿 | 1.28亿 | +2.26亿 |
| 王子新材 | 5.69亿 | 3.68亿 | +2.01亿 |
| 神剑股份 | 4.23亿 | 2.37亿 | +1.86亿 |
| 东土科技 | 3.45亿 | 1.77亿 | +1.68亿 |
| 双星新材 | 3.95亿 | 2.38亿 | +1.57亿 |
| 恒星科技 | 4.95亿 | 3.39亿 | +1.56亿 |
| 广东明珠 | 2.15亿 | 8978万 | +1.25亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 境外机构 | 9.10亿 | 4.88亿 | +4.22亿 |
| 北向资金 | 66.46亿 | 62.25亿 | +4.21亿 |
| 拉萨天团 | 12.18亿 | 10.03亿 | +2.15亿 |
| 佛山系 | 1.82亿 | 74万 | +1.81亿 |
| 宁波桑田路 | 1.60亿 | 1021万 | +1.50亿 |
| 炒股养家 | 1.57亿 | 2937万 | +1.27亿 |
| 成都系 | 1.02亿 | 0万 | +1.02亿 |
| 量化打板 | 5.85亿 | 4.87亿 | +9757万 |
| 作手新一 | 6.14亿 | 5.44亿 | +6929万 |
| 益田路免税 | 7256万 | 398万 | +6858万 |
上一交易日:2026-06-04 下一交易日:2026-06-08