广田集团(002482)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 9 次上榜,累计龙虎榜买入 2.68亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前9)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2024-12-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.03亿 | 1.02亿 | +153万 |
| 2024-11-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 6507万 | 6523万 | 16万 |
| 2024-04-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 694万 | 1116万 | 422万 |
| 2023-11-15 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2651万 | 2564万 | +87万 |
| 2023-11-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 1849万 | 2364万 | 515万 |
| 2023-07-27 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 1947万 | 2990万 | 1044万 |
| 2023-07-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 1364万 | 2504万 | 1140万 |
| 2023-07-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 1078万 | 1577万 | 499万 |
| 2023-06-05 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 392万 | 359万 | +33万 |
▼ 共 9 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2024-12-04,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 机构 | 6337万 | 988万 | +5349万 |
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 3275万 | 0万 | +3275万 |
| 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 486万 | 1613万 | 1128万 |
| 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 176万 | 1501万 | 1325万 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 4万 | 1404万 | 1400万 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 42万 | 1925万 | 1883万 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳深业上城证券营业部 | 20万 | 2756万 | 2736万 |