当日共 81 只个股上榜,席位买入合计 265.36亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 和而泰 | 6.41亿 | 3.79亿 | +2.62亿 |
| 永辉超市 | 12.31亿 | 10.28亿 | +2.03亿 |
| 巨轮智能 | 3.87亿 | 1.93亿 | +1.94亿 |
| 漳州发展 | 116.34亿 | 114.45亿 | +1.89亿 |
| 万润股份 | 3.29亿 | 1.69亿 | +1.60亿 |
| 跨境通 | 5.36亿 | 3.91亿 | +1.45亿 |
| 大智慧 | 6.88亿 | 5.52亿 | +1.37亿 |
| ST云动 | 3.48亿 | 2.16亿 | +1.32亿 |
| 光洋股份 | 2.24亿 | 9559万 | +1.29亿 |
| 英思特 | 1.90亿 | 6512万 | +1.24亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 32.20亿 | 20.99亿 | +11.21亿 |
| 北向资金 | 23.61亿 | 19.51亿 | +4.10亿 |
| 陈小群 | 4.50亿 | 4062万 | +4.09亿 |
| 机构 | 11.24亿 | 7.88亿 | +3.36亿 |
| 中关村大街 | 1.85亿 | 2349万 | +1.62亿 |
| 境外机构 | 2.58亿 | 1.10亿 | +1.48亿 |
| 量化打板 | 4.75亿 | 3.50亿 | +1.24亿 |
| 小鳄鱼 | 1.38亿 | 4504万 | +9322万 |
| 佛山系 | 9181万 | 0万 | +9181万 |
| 方新侠 | 2.87亿 | 2.24亿 | +6293万 |
上一交易日:2024-12-03 下一交易日:2024-12-05