当日共 91 只个股上榜,席位买入合计 1583.20亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 奋达科技 | 5.32亿 | 2.65亿 | +2.68亿 |
| 山子高科 | 4.91亿 | 2.51亿 | +2.40亿 |
| 双林股份 | 4.00亿 | 1.74亿 | +2.27亿 |
| 万兴科技 | 3.38亿 | 1.33亿 | +2.04亿 |
| 中公教育 | 4.22亿 | 2.20亿 | +2.01亿 |
| 巨轮智能 | 5.59亿 | 4.02亿 | +1.57亿 |
| 福石控股 | 1.89亿 | 3457万 | +1.54亿 |
| 天利科技 | 3.39亿 | 1.88亿 | +1.52亿 |
| 中电港 | 3.45亿 | 2.35亿 | +1.10亿 |
| 岩山科技 | 10.20亿 | 9.20亿 | +1.00亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 其他机构 | 73.19亿 | 56.71亿 | +16.48亿 |
| 方新侠 | 3.17亿 | 124万 | +3.16亿 |
| 拉萨天团 | 24.16亿 | 21.18亿 | +2.98亿 |
| 葛老大 | 2.75亿 | 6435万 | +2.10亿 |
| 作手新一 | 2.54亿 | 6868万 | +1.86亿 |
| 量化打板 | 12.00亿 | 10.56亿 | +1.44亿 |
| 章盟主 | 1.24亿 | 207万 | +1.22亿 |
| 炒股养家 | 1.34亿 | 2549万 | +1.08亿 |
| 成都系 | 7780万 | 30万 | +7751万 |
| 佛山系 | 2.55亿 | 1.83亿 | +7248万 |
上一交易日:2024-12-04 下一交易日:2024-12-06