当日共 62 只个股上榜,席位买入合计 58.15亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 昊帆生物 | 2.62亿 | 1.62亿 | +9932万 |
| 祥明智能 | 7337万 | 2340万 | +4997万 |
| 天银机电 | 1.85亿 | 1.40亿 | +4505万 |
| 未来电器 | 6121万 | 1641万 | +4480万 |
| 山东威达 | 6621万 | 2491万 | +4129万 |
| 赛维时代 | 8718万 | 4968万 | +3751万 |
| 中英科技 | 5093万 | 2051万 | +3041万 |
| 国科恒泰 | 5160万 | 2799万 | +2360万 |
| 方正电机 | 6435万 | 4836万 | +1599万 |
| 天迈科技 | 1.46亿 | 1.32亿 | +1430万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 13.16亿 | 7.66亿 | +5.50亿 |
| 拉萨天团 | 12.38亿 | 10.91亿 | +1.47亿 |
| 中关村大街 | 2.73亿 | 1.99亿 | +7339万 |
| 徐留胜 | 7309万 | 307万 | +7002万 |
| 量化打板 | 3.52亿 | 2.91亿 | +6183万 |
| 佛山系 | 3614万 | 1055万 | +2559万 |
| 东大名路 | 2.10亿 | 1.90亿 | +1954万 |
| 上塘路 | 1412万 | 2万 | +1410万 |
| 沪亭北路 | 1001万 | 0万 | +1001万 |
| 知春路 | 513万 | 43万 | +469万 |
上一交易日:2023-07-11 下一交易日:2023-07-13