上海建工(600170)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 7 次上榜,累计龙虎榜买入 35.41亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前7)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-01-13 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 3.20亿 | 3.52亿 | 3218万 |
| 2025-09-23 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 8.08亿 | 5.72亿 | +2.36亿 |
| 2025-09-22 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 4.23亿 | 8.16亿 | 3.93亿 |
| 2025-09-19 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.82亿 | 5.00亿 | 3.18亿 |
| 2025-09-17 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.25亿 | 7.30亿 | +2.95亿 |
| 2025-09-15 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 5.47亿 | 1.89亿 | +3.58亿 |
| 2024-11-18 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 2.35亿 | 1.32亿 | +1.03亿 |
▼ 共 7 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-01-13,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 外资 | 8119万 | 0万 | +8119万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 7920万 | 0万 | +7920万 |
| 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 4596万 | 0万 | +4596万 |
| 华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 | 0万 | 3354万 | 3354万 |
| 财通证券股份有限公司厦门分公司 | 0万 | 4262万 | 4262万 |
| 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 0万 | 4281万 | 4281万 |
| 境外机构 | 0万 | 4581万 | 4581万 |
| 北向资金 | 1.13亿 | 1.87亿 | 7374万 |