当日共 67 只个股上榜,席位买入合计 126.89亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 和而泰 | 18.50亿 | 9.44亿 | +9.06亿 |
| 英维克 | 11.69亿 | 4.08亿 | +7.61亿 |
| 山子高科 | 7.75亿 | 4.11亿 | +3.63亿 |
| 立讯精密 | 11.39亿 | 8.66亿 | +2.74亿 |
| 长盈精密 | 11.18亿 | 9.11亿 | +2.07亿 |
| 鹏鼎控股 | 5.23亿 | 3.93亿 | +1.30亿 |
| 华软科技 | 1.24亿 | 4406万 | +8005万 |
| 悍高集团 | 1.74亿 | 9423万 | +7966万 |
| 卡莱特 | 1.44亿 | 7396万 | +6964万 |
| 光库科技 | 8.35亿 | 7.81亿 | +5374万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 49.71亿 | 42.82亿 | +6.89亿 |
| 作手新一 | 7.08亿 | 3.11亿 | +3.97亿 |
| 境外机构 | 9933万 | 0万 | +9933万 |
| 佛山系 | 9099万 | 7万 | +9093万 |
| 外资 | 7847万 | 1169万 | +6678万 |
| 章盟主 | 1.19亿 | 7564万 | +4360万 |
| 成都系 | 8594万 | 5694万 | +2901万 |
| 量化基金 | 8560万 | 7320万 | +1240万 |
| 拉萨天团 | 9.78亿 | 9.66亿 | +1151万 |
| N周二 | 837万 | 1万 | +836万 |
上一交易日:2025-09-19 下一交易日:2025-09-23