当日共 63 只个股上榜,席位买入合计 118.88亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 凯美特气 | 11.87亿 | 5.51亿 | +6.36亿 |
| 波长光电 | 7.06亿 | 4.10亿 | +2.95亿 |
| 赣锋锂业 | 9.61亿 | 7.36亿 | +2.25亿 |
| 宏润建设 | 3.46亿 | 1.84亿 | +1.62亿 |
| 福晶科技 | 9.20亿 | 7.60亿 | +1.60亿 |
| 大为股份 | 1.72亿 | 4412万 | +1.27亿 |
| 东软集团 | 1.38亿 | 3689万 | +1.01亿 |
| ST天际 | 1.78亿 | 1.07亿 | +7069万 |
| 兴业科技 | 7642万 | 2987万 | +4656万 |
| 山河智能 | 3.36亿 | 2.91亿 | +4456万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 36.07亿 | 29.87亿 | +6.20亿 |
| 拉萨天团 | 13.91亿 | 8.95亿 | +4.97亿 |
| 量化打板 | 8.22亿 | 4.03亿 | +4.19亿 |
| 章盟主 | 3.57亿 | 1.64亿 | +1.93亿 |
| 机构 | 12.63亿 | 11.23亿 | +1.40亿 |
| 作手新一 | 4.49亿 | 3.64亿 | +8523万 |
| 中关村大街 | 8657万 | 145万 | +8512万 |
| 龙井路 | 5374万 | 2万 | +5372万 |
| 湖里大道 | 5228万 | 9万 | +5219万 |
| 杭州帮 | 5966万 | 1617万 | +4349万 |
上一交易日:2025-09-18 下一交易日:2025-09-22