当日共 71 只个股上榜,席位买入合计 649.44亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 和而泰 | 9.88亿 | 3.91亿 | +5.97亿 |
| 金发科技 | 24.85亿 | 19.70亿 | +5.15亿 |
| 长盈精密 | 17.89亿 | 12.77亿 | +5.12亿 |
| 三花智控 | 44.74亿 | 40.54亿 | +4.20亿 |
| 华胜天成 | 27.68亿 | 23.73亿 | +3.95亿 |
| 万向钱潮 | 7.97亿 | 4.87亿 | +3.11亿 |
| 巨轮智能 | 6.53亿 | 3.66亿 | +2.86亿 |
| 永泰能源 | 5.22亿 | 2.36亿 | +2.86亿 |
| 首开股份 | 341.78亿 | 338.99亿 | +2.80亿 |
| 苏奥传感 | 4.97亿 | 2.19亿 | +2.78亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 123.05亿 | 110.15亿 | +12.89亿 |
| 拉萨天团 | 14.03亿 | 9.83亿 | +4.20亿 |
| 机构 | 31.17亿 | 28.65亿 | +2.52亿 |
| 作手新一 | 4.92亿 | 2.43亿 | +2.48亿 |
| 炒股养家 | 4.96亿 | 2.97亿 | +1.99亿 |
| 佛山系 | 2.03亿 | 748万 | +1.95亿 |
| 沪亭北路 | 4.22亿 | 2.34亿 | +1.88亿 |
| 葛老大 | 1.31亿 | 3万 | +1.31亿 |
| 上海溧阳路 | 1.14亿 | 0万 | +1.14亿 |
| 屠文斌 | 1.09亿 | 33万 | +1.09亿 |
上一交易日:2025-09-17 下一交易日:2025-09-19