沧州大化(600230)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 6 次上榜,累计龙虎榜买入 10.35亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前6)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-03-13 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 3573万 | 8723万 | 5151万 |
| 2026-03-02 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 1.35亿 | 2.28亿 | 9273万 |
| 2026-01-30 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 5.88亿 | 4.28亿 | +1.60亿 |
| 2026-01-20 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2025-07-23 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.31亿 | 1.61亿 | 2960万 |
| 2025-07-18 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.44亿 | 1.15亿 | +2950万 |
▼ 共 6 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-03-13,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 拉萨天团 | 1454万 | 0万 | +1454万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 535万 | 0万 | +535万 |
| 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 | 519万 | 0万 | +519万 |
| 浙商证券股份有限公司嘉善阳光东路证券营业部 | 0万 | 893万 | 893万 |
| 中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 0万 | 895万 | 895万 |
| 机构 | 1066万 | 6936万 | 5870万 |