当日共 76 只个股上榜,席位买入合计 245.36亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 亨通光电 | 46.13亿 | 27.89亿 | +18.25亿 |
| 锡业股份 | 13.42亿 | 10.45亿 | +2.97亿 |
| 利通电子 | 8.16亿 | 5.59亿 | +2.57亿 |
| 晓程科技 | 5.95亿 | 3.57亿 | +2.38亿 |
| 航天彩虹 | 4.04亿 | 1.81亿 | +2.24亿 |
| 沃尔德 | 5.23亿 | 3.49亿 | +1.75亿 |
| 白云电器 | 2.40亿 | 6786万 | +1.73亿 |
| 三孚股份 | 2.62亿 | 1.16亿 | +1.46亿 |
| 长城科技 | 2.34亿 | 1.06亿 | +1.28亿 |
| 翔鹭钨业 | 3.82亿 | 2.54亿 | +1.27亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 量化基金 | 19.92亿 | 9.64亿 | +10.29亿 |
| 外资 | 36.48亿 | 30.89亿 | +5.59亿 |
| 北向资金 | 82.03亿 | 77.25亿 | +4.78亿 |
| 紫阳东路 | 4.19亿 | 1.81亿 | +2.38亿 |
| 拉萨天团 | 5.76亿 | 3.67亿 | +2.09亿 |
| 机构 | 34.70亿 | 32.97亿 | +1.73亿 |
| 知春路 | 1.11亿 | 1754万 | +9392万 |
| 国新北京 | 7728万 | 2万 | +7725万 |
| 炒股养家 | 1.07亿 | 3574万 | +7133万 |
| 作手新一 | 2.32亿 | 1.67亿 | +6566万 |
上一交易日:2026-02-27 下一交易日:2026-03-03