金鹰股份(600232)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 11 次上榜,累计龙虎榜买入 6.17亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-02-02 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 5631万 | 1553万 | +4078万 |
| 2025-12-15 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 5161万 | 4768万 | +393万 |
| 2025-08-22 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 2071万 | 6418万 | 4347万 |
| 2025-06-18 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.36亿 | 1.06亿 | +3031万 |
| 2025-06-16 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 4504万 | 5460万 | 956万 |
| 2025-06-13 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 6077万 | 4872万 | +1206万 |
| 2025-06-12 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 5182万 | 5039万 | +143万 |
| 2025-06-11 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 1.18亿 | 1.56亿 | 3807万 |
| 2025-06-09 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 4776万 | 1859万 | +2917万 |
| 2024-03-12 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 2896万 | 2052万 | +844万 |
▼ 共 11 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-02-02,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3048万 | 0万 | +3048万 |
| 东大名路 | 767万 | 0万 | +767万 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 633万 | 0万 | +633万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 554万 | 0万 | +554万 |
| 外资 | 628万 | 275万 | +353万 |
| 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 0万 | 236万 | 236万 |
| 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 0万 | 327万 | 327万 |
| 中信证券股份有限公司常州分公司 | 0万 | 354万 | 354万 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳分公司 | 0万 | 361万 | 361万 |