当日共 75 只个股上榜,席位买入合计 202.83亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 光线传媒 | 10.00亿 | 5.09亿 | +4.91亿 |
| 东山精密 | 10.54亿 | 8.21亿 | +2.32亿 |
| 天阳科技 | 4.35亿 | 2.04亿 | +2.31亿 |
| 四方精创 | 5.63亿 | 4.19亿 | +1.44亿 |
| 利民股份 | 2.84亿 | 1.52亿 | +1.32亿 |
| 恒宝股份 | 4.43亿 | 3.17亿 | +1.26亿 |
| 捷强装备 | 1.41亿 | 6146万 | +7965万 |
| 御银股份 | 1.70亿 | 9308万 | +7675万 |
| 北矿科技 | 2.14亿 | 1.39亿 | +7517万 |
| 协鑫能科 | 1.79亿 | 1.07亿 | +7218万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构 | 16.55亿 | 11.54亿 | +5.01亿 |
| 北向资金 | 25.81亿 | 22.55亿 | +3.26亿 |
| 章盟主 | 5.25亿 | 2.17亿 | +3.08亿 |
| 上海中山东路 | 2.59亿 | 242万 | +2.56亿 |
| 陈小群 | 2.21亿 | 378万 | +2.17亿 |
| 方新侠 | 1.70亿 | 0万 | +1.70亿 |
| 拉萨天团 | 12.96亿 | 11.39亿 | +1.57亿 |
| 宁波桑田路 | 1.93亿 | 3935万 | +1.53亿 |
| 境外机构 | 2.15亿 | 1.52亿 | +6315万 |
| 作手新一 | 1.20亿 | 5754万 | +6283万 |
上一交易日:2025-06-13 下一交易日:2025-06-17