南京商旅(600250)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 28 次上榜,累计龙虎榜买入 102.40亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2025-12-22 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 3739万 | 5062万 | 1322万 |
| 2025-12-19 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 8344万 | 1.23亿 | 3954万 |
| 2025-12-17 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 8392万 | 3906万 | +4486万 |
| 2025-12-11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 8546万 | 9804万 | 1258万 |
| 2025-12-09 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.35亿 | 9722万 | +3789万 |
| 2025-07-09 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 5892万 | 5190万 | +702万 |
| 2025-06-26 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 5161万 | 9247万 | 4086万 |
| 2025-06-13 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.00亿 | 1.01亿 | 30万 |
| 2025-06-11 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.94亿 | 1.22亿 | +7138万 |
| 2025-04-18 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 4325万 | 5767万 | 1441万 |
▼ 共 28 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2025-12-22,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 1314万 | 0万 | +1314万 |
| 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | 746万 | 0万 | +746万 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 632万 | 0万 | +632万 |
| 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 528万 | 0万 | +528万 |
| 招商证券股份有限公司青岛招行财富大厦证券营业部 | 519万 | 0万 | +519万 |
| 宁波和源路 | 0万 | 743万 | 743万 |
| 申港证券股份有限公司上海分公司 | 0万 | 797万 | 797万 |
| 麦高证券有限责任公司苏州干将东路证券营业部 | 0万 | 798万 | 798万 |
| 甬兴证券有限公司上海分公司 | 0万 | 825万 | 825万 |
| 申港证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 0万 | 1898万 | 1898万 |