当日共 72 只个股上榜,席位买入合计 109.31亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 我爱我家 | 2.09亿 | 4202万 | +1.67亿 |
| 海能达 | 2.21亿 | 6310万 | +1.57亿 |
| 亚联机械 | 1.87亿 | 8625万 | +1.00亿 |
| 硕贝德 | 1.40亿 | 4351万 | +9687万 |
| 尤夫股份 | 1.92亿 | 1.03亿 | +8855万 |
| 东通退 | 66.20亿 | 65.36亿 | +8431万 |
| 红宝丽 | 3.68亿 | 3.01亿 | +6703万 |
| ST文峰 | 1.09亿 | 4402万 | +6467万 |
| 宏昌电子 | 1.21亿 | 5651万 | +6440万 |
| 保税科技 | 1.15亿 | 6134万 | +5333万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 9.54亿 | 6.30亿 | +3.24亿 |
| 佛山系 | 1.16亿 | 1526万 | +1.01亿 |
| 作手新一 | 7471万 | 629万 | +6841万 |
| 宁波桑田路 | 3637万 | 634万 | +3003万 |
| 玉兰路 | 3754万 | 1194万 | +2560万 |
| N周二 | 2811万 | 965万 | +1846万 |
| 益田路 | 1691万 | 0万 | +1691万 |
| 知春路 | 1268万 | 0万 | +1268万 |
| 欢乐海岸 | 1980万 | 1143万 | +837万 |
| 外资 | 3057万 | 2240万 | +817万 |
上一交易日:2025-04-17 下一交易日:2025-04-21