当日共 65 只个股上榜,席位买入合计 67.52亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 红宝丽 | 4.93亿 | 3.05亿 | +1.88亿 |
| 广联达 | 2.25亿 | 1.20亿 | +1.05亿 |
| 南方精工 | 3.15亿 | 2.21亿 | +9471万 |
| 拓维信息 | 3.94亿 | 3.07亿 | +8720万 |
| 电声股份 | 1.07亿 | 2398万 | +8351万 |
| 怡达股份 | 1.24亿 | 4486万 | +7964万 |
| 尤夫股份 | 1.23亿 | 4833万 | +7477万 |
| 德必集团 | 8975万 | 2573万 | +6402万 |
| 善水科技 | 8976万 | 3126万 | +5850万 |
| 华天酒店 | 7793万 | 2203万 | +5589万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 12.04亿 | 8.29亿 | +3.75亿 |
| 东大名路 | 8248万 | 1215万 | +7034万 |
| 上海溧阳路 | 5190万 | 1万 | +5189万 |
| 量化打板 | 7129万 | 2046万 | +5083万 |
| 机构 | 7.08亿 | 6.60亿 | +4800万 |
| 胜太路 | 3162万 | 0万 | +3161万 |
| 作手新一 | 1.32亿 | 1.13亿 | +1906万 |
| 欢乐海岸 | 4134万 | 2451万 | +1682万 |
| 益田路 | 2736万 | 1509万 | +1227万 |
| N周二 | 841万 | 9万 | +831万 |
上一交易日:2025-04-16 下一交易日:2025-04-18