当日共 65 只个股上榜,席位买入合计 102.63亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 山子高科 | 8.76亿 | 1.87亿 | +6.88亿 |
| 海马汽车 | 4.78亿 | 1.76亿 | +3.02亿 |
| 康芝药业 | 3.84亿 | 1.24亿 | +2.61亿 |
| 白银有色 | 3.25亿 | 7934万 | +2.45亿 |
| 鼎通科技 | 4.18亿 | 2.05亿 | +2.13亿 |
| 艾森股份 | 2.78亿 | 1.03亿 | +1.75亿 |
| 通宇通讯 | 4.98亿 | 3.35亿 | +1.63亿 |
| 海南华铁 | 3.45亿 | 2.00亿 | +1.45亿 |
| 安记食品 | 2.30亿 | 9527万 | +1.35亿 |
| 精智达 | 3.89亿 | 2.61亿 | +1.29亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 18.45亿 | 12.35亿 | +6.10亿 |
| 境外机构 | 6.87亿 | 1.72亿 | +5.15亿 |
| 外资 | 7.11亿 | 2.58亿 | +4.54亿 |
| 陈小群 | 2.06亿 | 30万 | +2.05亿 |
| 量化打板 | 3.21亿 | 1.59亿 | +1.62亿 |
| 成都系 | 2.14亿 | 7145万 | +1.43亿 |
| 机构 | 11.62亿 | 10.41亿 | +1.21亿 |
| 作手新一 | 3.53亿 | 2.52亿 | +1.01亿 |
| 拉萨天团 | 9.25亿 | 8.45亿 | +7959万 |
| 炒股养家 | 6932万 | 3万 | +6929万 |
上一交易日:2025-12-19 下一交易日:2025-12-23