海南华铁(603300)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 16 次上榜,累计龙虎榜买入 58.46亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2025-12-22 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 3.45亿 | 2.00亿 | +1.45亿 |
| 2025-10-13 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2025-10-10 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2025-10-09 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1315万 | 2904万 | 1589万 |
| 2025-06-26 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 4.52亿 | 3.33亿 | +1.19亿 |
| 2025-03-11 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 9.92亿 | 3.61亿 | +6.31亿 |
| 2025-03-10 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 4.07亿 | 4.74亿 | 6700万 |
| 2025-03-07 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 5.85亿 | 14.42亿 | 8.56亿 |
| 2025-02-24 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 4.59亿 | 4.14亿 | +4449万 |
| 2025-02-21 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 4.53亿 | 3.74亿 | +7865万 |
▼ 共 16 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2025-12-22,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 外资 | 9537万 | 0万 | +9537万 |
| 北向资金 | 1.43亿 | 5330万 | +8934万 |
| 境外机构 | 8336万 | 2485万 | +5851万 |
| 佛山系 | 2373万 | 0万 | +2373万 |
| 量化基金 | 0万 | 2846万 | 2846万 |
| 中信建投证券股份有限公司北京常惠路证券营业部 | 0万 | 4655万 | 4655万 |
| 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 0万 | 4680万 | 4680万 |