当日共 74 只个股上榜,席位买入合计 144.79亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华钰矿业 | 9.47亿 | 7.10亿 | +2.37亿 |
| 信测标准 | 4.08亿 | 1.98亿 | +2.10亿 |
| *ST东方 | 44.42亿 | 42.98亿 | +1.44亿 |
| 东威科技 | 1.94亿 | 6671万 | +1.27亿 |
| 悦心健康 | 1.44亿 | 2909万 | +1.15亿 |
| 海优新材 | 1.59亿 | 5195万 | +1.08亿 |
| 东方锆业 | 2.27亿 | 1.21亿 | +1.06亿 |
| 方正电机 | 1.78亿 | 8746万 | +9086万 |
| 森远股份 | 1.24亿 | 3336万 | +9026万 |
| 恒勃股份 | 1.62亿 | 8333万 | +7825万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 10.42亿 | 6.72亿 | +3.71亿 |
| 量化打板 | 4.85亿 | 2.43亿 | +2.42亿 |
| 东大名路 | 2.39亿 | 1.06亿 | +1.32亿 |
| 玉兰路 | 9385万 | 1647万 | +7738万 |
| 古北路 | 7589万 | 5万 | +7584万 |
| N周二 | 5558万 | 2万 | +5556万 |
| 量化基金 | 8.19亿 | 7.70亿 | +4855万 |
| 流沙河 | 4845万 | 19万 | +4826万 |
| 方新侠 | 4044万 | 8万 | +4036万 |
| 炒股养家 | 3517万 | 0万 | +3517万 |
上一交易日:2025-03-07 下一交易日:2025-03-11