当日共 68 只个股上榜,席位买入合计 107.20亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 海南华铁 | 9.92亿 | 3.61亿 | +6.31亿 |
| 岩山科技 | 12.94亿 | 6.93亿 | +6.01亿 |
| 中国稀土 | 6.00亿 | 2.92亿 | +3.08亿 |
| 胜利精密 | 4.14亿 | 1.66亿 | +2.49亿 |
| ST云动 | 2.59亿 | 8863万 | +1.71亿 |
| 云鼎科技 | 3.72亿 | 2.06亿 | +1.67亿 |
| 汉朔科技 | 1.84亿 | 2088万 | +1.64亿 |
| 内蒙一机 | 1.65亿 | 3170万 | +1.33亿 |
| 赛摩智能 | 1.55亿 | 2233万 | +1.33亿 |
| 怡亚通 | 2.45亿 | 1.14亿 | +1.31亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构 | 12.64亿 | 6.72亿 | +5.92亿 |
| 拉萨天团 | 14.46亿 | 10.42亿 | +4.04亿 |
| 量化打板 | 5.36亿 | 1.85亿 | +3.51亿 |
| 北向资金 | 15.78亿 | 12.93亿 | +2.85亿 |
| 宁波桑田路 | 1.58亿 | 1279万 | +1.45亿 |
| 外资 | 2.19亿 | 7946万 | +1.39亿 |
| 龙井路 | 9666万 | 0万 | +9666万 |
| 东大名路 | 4.84亿 | 4.02亿 | +8237万 |
| 玉兰路 | 8376万 | 3897万 | +4479万 |
| 上海溧阳路 | 4442万 | 11万 | +4432万 |
上一交易日:2025-03-10 下一交易日:2025-03-12