当日共 75 只个股上榜,席位买入合计 161.06亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 上海电力 | 15.94亿 | 11.07亿 | +4.86亿 |
| 白银有色 | 5.39亿 | 1.10亿 | +4.29亿 |
| 安泰科技 | 6.08亿 | 1.90亿 | +4.18亿 |
| 新莱应材 | 9.66亿 | 5.65亿 | +4.01亿 |
| 新疆交建 | 5.43亿 | 3.17亿 | +2.27亿 |
| 蓝黛科技 | 3.71亿 | 2.11亿 | +1.60亿 |
| 新特电气 | 2.16亿 | 6946万 | +1.47亿 |
| 黄河旋风 | 2.35亿 | 1.11亿 | +1.24亿 |
| 鹏欣资源 | 4.84亿 | 3.66亿 | +1.19亿 |
| 同洲电子 | 1.92亿 | 9249万 | +9936万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 外资 | 9.78亿 | 5.56亿 | +4.22亿 |
| 章盟主 | 4.23亿 | 1.34亿 | +2.89亿 |
| 拉萨天团 | 9.79亿 | 6.91亿 | +2.88亿 |
| 欢乐海岸 | 2.70亿 | 1583万 | +2.54亿 |
| 量化打板 | 6.81亿 | 4.75亿 | +2.06亿 |
| 北向资金 | 53.79亿 | 52.51亿 | +1.28亿 |
| 东大名路 | 6.40亿 | 5.22亿 | +1.18亿 |
| 成都系 | 1.98亿 | 8679万 | +1.11亿 |
| 上海中山东路 | 5802万 | 7万 | +5795万 |
| 境外机构 | 2.88亿 | 2.40亿 | +4776万 |
上一交易日:2025-10-09 下一交易日:2025-10-13