当日共 75 只个股上榜,席位买入合计 154.98亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 英维克 | 12.33亿 | 4.44亿 | +7.88亿 |
| 海南发展 | 4.85亿 | 1.90亿 | +2.95亿 |
| 保变电气 | 3.95亿 | 1.45亿 | +2.50亿 |
| 海南海药 | 5.97亿 | 3.64亿 | +2.33亿 |
| 宏达电子 | 2.82亿 | 7863万 | +2.03亿 |
| 东材科技 | 6.61亿 | 4.82亿 | +1.78亿 |
| 安记食品 | 2.88亿 | 1.11亿 | +1.76亿 |
| 中光防雷 | 1.73亿 | 2469万 | +1.48亿 |
| 奕东电子 | 2.66亿 | 1.31亿 | +1.35亿 |
| 海南瑞泽 | 2.50亿 | 1.21亿 | +1.29亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 37.64亿 | 29.30亿 | +8.34亿 |
| 外资 | 10.54亿 | 6.04亿 | +4.49亿 |
| 量化打板 | 12.17亿 | 7.70亿 | +4.47亿 |
| 葛老大 | 3.77亿 | 2万 | +3.77亿 |
| 拉萨天团 | 10.50亿 | 6.78亿 | +3.72亿 |
| 境外机构 | 7.48亿 | 4.69亿 | +2.78亿 |
| 作手新一 | 5.88亿 | 3.42亿 | +2.46亿 |
| 机构 | 21.55亿 | 19.74亿 | +1.81亿 |
| 方新侠 | 1.20亿 | 9万 | +1.20亿 |
| 其他机构 | 1.23亿 | 3292万 | +9036万 |
上一交易日:2025-12-22 下一交易日:2025-12-24