振华重工(600320)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 5 次上榜,累计龙虎榜买入 9.68亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前5)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2025-03-31 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 2.72亿 | 3.47亿 | 7489万 |
| 2025-03-26 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 2.51亿 | 2.16亿 | +3508万 |
| 2025-03-21 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 2.26亿 | 1.83亿 | +4344万 |
| 2025-03-20 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.46亿 | 8544万 | +6024万 |
| 2023-02-20 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 7235万 | 3222万 | +4013万 |
▼ 共 5 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2025-03-31,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 拉萨天团 | 3516万 | 0万 | +3516万 |
| 华宝证券股份有限公司舟山港航国际大厦证券营业部 | 4968万 | 4928万 | +40万 |
| 量化基金 | 8762万 | 1.01亿 | 1308万 |
| 境外机构 | 0万 | 4793万 | 4793万 |
| 北向资金 | 9999万 | 1.49亿 | 4944万 |