安泰集团(600408)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 37 次上榜,累计龙虎榜买入 631.75亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-06-05 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 1.02亿 | 1.35亿 | 3350万 |
| 2026-06-04 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 8020万 | 4997万 | +3023万 |
| 2026-03-13 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.16亿 | 6914万 | +4701万 |
| 2025-12-15 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.51亿 | 5381万 | +9724万 |
| 2025-12-04 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 1.52亿 | 2.03亿 | 5133万 |
| 2025-12-03 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 3.27亿 | 2.48亿 | +7888万 |
| 2025-11-20 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2025-11-18 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 1.50亿 | 2.07亿 | 5725万 |
| 2025-11-17 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 402.88亿 | 396.96亿 | +5.92亿 |
| 2025-11-14 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 192.74亿 | 191.43亿 | +1.31亿 |
▼ 共 37 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-06-05,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 量化打板 | 1852万 | 0万 | +1852万 |
| 拉萨天团 | 1455万 | 0万 | +1455万 |
| 境外机构 | 2817万 | 3293万 | 476万 |
| 量化基金 | 4045万 | 4942万 | 897万 |
| 外资 | 0万 | 5283万 | 5283万 |