凌云股份(600480)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 8 次上榜,累计龙虎榜买入 11.49亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前8)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-05-08 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.83亿 | 8050万 | +1.03亿 |
| 2025-04-09 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 2.34亿 | 2.30亿 | +460万 |
| 2025-04-08 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.31亿 | 1.12亿 | +1907万 |
| 2024-12-03 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 3.78亿 | 3.44亿 | +3368万 |
| 2024-04-30 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 8511万 | 8198万 | +313万 |
| 2023-12-29 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 8728万 | 8166万 | +563万 |
| 2023-10-27 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 5018万 | 1.48亿 | 9773万 |
| 2023-07-12 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0万 | 3776万 | 3776万 |
▼ 共 8 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-05-08,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4970万 | 0万 | +4970万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | 3956万 | 0万 | +3956万 |
| 北向资金 | 4625万 | 1909万 | +2717万 |
| 量化打板 | 2592万 | 0万 | +2592万 |
| 境外机构 | 2180万 | 0万 | +2180万 |
| 国元证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 0万 | 721万 | 721万 |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 0万 | 1159万 | 1159万 |
| 国元证券股份有限公司淮南朝阳西路证券营业部 | 0万 | 1577万 | 1577万 |
| 机构 | 0万 | 2685万 | 2685万 |