当日共 88 只个股上榜,席位买入合计 136.01亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国长城 | 11.61亿 | 7.41亿 | +4.20亿 |
| 紫光国微 | 5.40亿 | 3.39亿 | +2.01亿 |
| 国民技术 | 3.40亿 | 1.40亿 | +2.00亿 |
| 润都股份 | 3.62亿 | 1.97亿 | +1.66亿 |
| 泰鸿万立 | 1.34亿 | 3194万 | +1.02亿 |
| 哈三联 | 1.52亿 | 6984万 | +8197万 |
| 中亦科技 | 5893万 | 1111万 | +4782万 |
| 飞力达 | 1.03亿 | 5722万 | +4625万 |
| 新余国科 | 9165万 | 5063万 | +4102万 |
| 华岭股份 | 7916万 | 3943万 | +3973万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 16.51亿 | 10.62亿 | +5.89亿 |
| 北向资金 | 22.02亿 | 19.62亿 | +2.39亿 |
| 作手新一 | 1.43亿 | 1092万 | +1.32亿 |
| 境外机构 | 2.40亿 | 1.64亿 | +7620万 |
| 成都系 | 6561万 | 99万 | +6463万 |
| 量化打板 | 8.15亿 | 7.52亿 | +6230万 |
| 炒股养家 | 1.16亿 | 6290万 | +5304万 |
| 宁波桑田路 | 4170万 | 86万 | +4084万 |
| 机构 | 10.99亿 | 10.59亿 | +3988万 |
| N周二 | 3316万 | 3万 | +3314万 |
上一交易日:2025-04-08 下一交易日:2025-04-10