凯盛科技(600552)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 18 次上榜,累计龙虎榜买入 95.27亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-07-03 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 12.79亿 | 13.25亿 | 4592万 |
| 2026-07-01 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 5.18亿 | 5.65亿 | 4631万 |
| 2026-06-30 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 23.71亿 | 23.34亿 | +3758万 |
| 2026-06-29 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 8.76亿 | 11.92亿 | 3.15亿 |
| 2026-06-17 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.28亿 | 6.57亿 | +2.71亿 |
| 2026-06-08 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 13.79亿 | 14.21亿 | 4209万 |
| 2026-04-17 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 2.33亿 | 1.29亿 | +1.05亿 |
| 2024-09-13 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 3.63亿 | 3.72亿 | 936万 |
| 2024-09-12 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2024-09-11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 9096万 | 2.24亿 | 1.33亿 |
▼ 共 18 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-07-03,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 广发证券股份有限公司福州儒江西路证券营业部 | 1.93亿 | 0万 | +1.93亿 |
| 量化基金 | 2.11亿 | 2.01亿 | +1061万 |
| 境外机构 | 3.56亿 | 3.76亿 | 2063万 |
| 外资 | 2.49亿 | 2.76亿 | 2706万 |
| 北向资金 | 2.70亿 | 3.16亿 | 4556万 |
| 机构 | 0万 | 1.56亿 | 1.56亿 |