当日共 98 只个股上榜,席位买入合计 501.30亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 长光华芯 | 18.54亿 | 4.48亿 | +14.06亿 |
| 彩虹股份 | 17.83亿 | 14.19亿 | +3.64亿 |
| 茂莱光学 | 5.18亿 | 2.14亿 | +3.04亿 |
| 卓郎智能 | 8.15亿 | 5.33亿 | +2.82亿 |
| 领益智造 | 7.54亿 | 5.26亿 | +2.28亿 |
| 聚和材料 | 9.86亿 | 7.77亿 | +2.10亿 |
| 锐捷网络 | 3.12亿 | 1.07亿 | +2.05亿 |
| 格科微 | 4.55亿 | 2.67亿 | +1.88亿 |
| 旭光电子 | 4.41亿 | 2.68亿 | +1.73亿 |
| 昊志机电 | 4.30亿 | 2.66亿 | +1.64亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 其他机构 | 95.62亿 | 80.70亿 | +14.92亿 |
| 机构 | 29.13亿 | 18.51亿 | +10.61亿 |
| 外资 | 32.36亿 | 21.75亿 | +10.61亿 |
| 北向资金 | 57.16亿 | 51.04亿 | +6.12亿 |
| 拉萨天团 | 7.26亿 | 2.14亿 | +5.12亿 |
| 量化基金 | 21.28亿 | 17.37亿 | +3.92亿 |
| 境外机构 | 22.33亿 | 18.64亿 | +3.69亿 |
| 上海中山东路 | 3.97亿 | 1.02亿 | +2.94亿 |
| 徐留胜 | 1.61亿 | 0万 | +1.61亿 |
| 知春路 | 1.53亿 | 0万 | +1.53亿 |
上一交易日:2026-06-29 下一交易日:2026-07-01