苏州高新(600736)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 8 次上榜,累计龙虎榜买入 15.65亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前8)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-05-08 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 1.75亿 | 3.34亿 | 1.59亿 |
| 2026-04-28 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 2.12亿 | 1.98亿 | +1374万 |
| 2026-04-24 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 3.07亿 | 2.74亿 | +3311万 |
| 2026-04-22 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2.51亿 | 1.64亿 | +8757万 |
| 2026-04-21 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.11亿 | 4592万 | +6465万 |
| 2026-01-26 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.80亿 | 4643万 | +1.34亿 |
| 2025-12-29 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.80亿 | 1.55亿 | +2498万 |
| 2024-11-21 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.48亿 | 1.32亿 | +1675万 |
▼ 共 8 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-05-08,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 北向资金 | 5838万 | 0万 | +5838万 |
| 拉萨天团 | 5032万 | 0万 | +5032万 |
| 宁波敢死队 | 4015万 | 0万 | +4015万 |
| 境外机构 | 2613万 | 0万 | +2613万 |
| 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 0万 | 4702万 | 4702万 |
| 外资 | 0万 | 5154万 | 5154万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 0万 | 5223万 | 5223万 |
| 中国中金财富证券有限公司湖南分公司 | 0万 | 8208万 | 8208万 |
| 欢乐海岸 | 0万 | 1.01亿 | 1.01亿 |