金钼股份(601958)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 5 次上榜,累计龙虎榜买入 23.91亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前5)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-06-23 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 7.02亿 | 5.76亿 | +1.26亿 |
| 2026-06-12 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2.44亿 | 2.35亿 | +886万 |
| 2026-05-28 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.90亿 | 10.60亿 | +3017万 |
| 2023-01-31 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2.89亿 | 1.69亿 | +1.20亿 |
| 2023-01-12 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 6666万 | 1.04亿 | 3765万 |
▼ 共 5 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-06-23,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 机构 | 1.49亿 | 0万 | +1.49亿 |
| 外资 | 9923万 | 0万 | +9923万 |
| 北向资金 | 2.92亿 | 2.66亿 | +2614万 |
| 拉萨天团 | 6275万 | 7187万 | 912万 |
| 境外机构 | 9825万 | 1.35亿 | 3704万 |
| 量化基金 | 0万 | 4568万 | 4568万 |
| 华泰证券股份有限公司福建分公司 | 0万 | 5690万 | 5690万 |