东方材料(603110)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 28 次上榜,累计龙虎榜买入 21.57亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-04-29 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 4.35亿 | 4.88亿 | 5336万 |
| 2026-04-28 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 1.88亿 | 2.80亿 | 9201万 |
| 2025-10-16 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 5859万 | 1.10亿 | 5160万 |
| 2025-04-30 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 1.09亿 | 8275万 | +2630万 |
| 2025-04-22 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 4181万 | 9780万 | 5599万 |
| 2025-04-17 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 3852万 | 7096万 | 3244万 |
| 2025-04-16 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.14亿 | 9925万 | +1432万 |
| 2025-02-18 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 1.33亿 | 1.17亿 | +1569万 |
| 2025-02-17 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 1.06亿 | 4852万 | +5745万 |
| 2025-02-14 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 6169万 | 6658万 | 489万 |
▼ 共 28 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-04-29,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 外资 | 2.49亿 | 1.96亿 | +5277万 |
| 财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 4949万 | 0万 | +4949万 |
| 境外机构 | 1.36亿 | 1.13亿 | +2324万 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 0万 | 5615万 | 5615万 |
| 机构 | 0万 | 1.23亿 | 1.23亿 |